------------------------------------------------------
2/7/2016
Integrador oral: lunes 4 de julio, 14 hs.
------------------------------------------------------
29/6/2016
NOTAS DEL RECUPERATORIO 2° PARCIAL
Aprobados con mínimo 7 puntos, al integrador oral
del lunes 4 de julio
ALVAREZ PEREZ, Noelia | 8 | ||
ARCURI, Iara | 8 | ||
BENENTINO, Edgar | 8 | ||
CRESPO, Virginia | 8 | ||
MORDAU, Hugo | 8 | ||
PEREZ REYNOSO, Daniela | 8 | ||
PIERMATTEI, Jésica | 7,75 | ||
AGUERRIDO MAZZUCCHI, Florencia | 7,5 | ||
MARTINEZ, Eduardo | 7,5 | ||
LORDA, Santiago | 7,25 | ||
Herrero Ferández, Franco José | 7,25 | ||
GUTIERREZ, Lucia | 7 | ||
MORADAS, Carolina | 7 | ||
Moreira, Cristian | 7 | ||
Pistarini, Estefanía | 7 | ||
Araujo, Diego Armando | 6,25 | ||
Gamero, Lara | 6,25 | ||
PEREZ TAPIA, Romina | 6 | ||
Videla, Lucas S. | 6 | ||
FONTANELLA, Nicolás | 5,75 | ||
Churrarín, Emiliano | 5,75 | ||
Galli, Mauricio | 5,75 | ||
Guaiquian, Jésica Lorena | 5,75 | ||
Pellejero, Fernanda Valeria | 5,75 | ||
Rambur, María Victoria | 5,75 | ||
Gómez Gambarotta, María Cecilia | 5,5 | ||
BETELU, Dimitri | 5,25 | ||
Artaza Bernassar, Malena | 5,25 | ||
ROBLEDO, Gabriela | 4,75 | ||
González, Adrián | 4,5 | ||
Rudolff Castell, María Agostina | 3,75 |
---------------------------------------------------------------------------------- 22/6/2016
Clase presencial de repaso
(para recuperatorio y para
integrador oral)
Hoy, a las 14:00 hs.
-----------------------------------------------------------------------------------
15/6/2016
Chat con prof. Sosa
15/6/2016 - 18 hs.
Devolución de parcial, dudas en general
-----------------------------------------------------------------------------------
15/6/2016
NOTAS DEL SEGUNDO PARCIAL
Aprobación con 7
Menos de 7: recuperatorio el 27/6
MONTENEGRO VICTORIA | 9 | |
ASSEL KAREN | 9 | |
CABRAL EVANGELINA | 9 | |
D'ESPOSITO FORENCIA | 8,5 | |
ACUÑA ALDO | 8,25 | |
VICENTE ANALUZ | 8 | |
LAMELO FEDERICO | 8 | |
MARTIN BETSABE | 8 | |
COMBA NICOLAS | 8 | |
ZAIKOSKI CRISTIAN | 8 | |
BAUMANN CORONEL CARLOS ALEJANDRO | 7,75 | |
GOMEZ IGNACIO | 7,75 | |
CALAMARI MARIA CANDELA | 7,5 | |
DIESER CLEVER | 7,5 | |
GOUTS IRIEL | 7,5 | |
MACAGNO ANABELA | 7,25 | |
CARREÑO IGNACIO | 7,25 | |
LOPEZ FERNANDO | 7,25 | |
REGUEIRO PAOLA | 7,25 | |
FISCHER CARLA | 7,25 | |
FUNES MATIAS | 7,25 | |
TROMBICKI AGOSTINA | 7,25 | |
CARASSAY VIRGINIA | 7 | |
NICOLINI SILVIO | 7 | |
HERNANDEZ ANA DANIELA | 7 | |
MARTIN AGUSTINA | 7 | |
REKOFSKY HERLEIN GABRIEL | 7 | |
GAMERO LARA | 6,75 | |
PIERMATEI JESICA | 6,5 | |
MORADAS CAROLINA | 6,5 | |
MARTINEZ EDUARDO | 6,5 | |
CHURRARIN EMILIANO | 6,5 | |
HERRERO FERNANDEZ FRANCO | 6,5 | |
CRESPO VIRGINIA | 6,25 | |
ALVAREZ PEREZ NOELIA | 6,25 | |
PELLEJERO FERNANDA | 6,25 | |
RAMBUR MARIA VICTORIA | 6,5 | |
BETELU DIMITRI | 6,25 | |
MORDAU HUGO | 6 | |
GOMEZ GAMBAROTTA MARIA CECIIA | 6 | |
GUTIERREZ LUCIA | 6 | |
ARTAZA MALENA | 6 | |
ARCURI IARA | 6 | |
AGUERRIDO FLORENCIA | 6 | |
GALLI MAURICIO | 6 | |
PEREZ TAPIA ROMINA | 5,75 | |
PISTARINI ESTEFANIA | 5,75 | |
ARAUJO DIEGO ARMANDO | 5,75 | |
PEREZ REYNOSO DANIELA | 5,75 | |
RUDOLFF CASTELL MARÍA AGOSTINA | 5,5 | |
VIDELA NICOLAS | 5,5 | |
LORDA SANTIAGO | 5,25 | |
GONZALEZ ADRIAN | 5,25 | |
BENENTINO EDGAR | 5 | |
FONTANELLA NICOLAS | 5 | |
ROBLEDO GABRIELA | 4,25 |
-----------------------------------------------------------------------------------
8/5/2016
NOTAS DEL RECUPERATORIO
DEL PRIMER PARCIAL
Aprobación con 7
ROLDAN, Rodolfo | 2,75 |
FERNÁNDEZ, Andrea S | 3 |
CAIONE, Conrado | 3,5 |
KHENSOUS, Manuel Nacim | 3,5 |
LIQUEZ RODECKER, Daiana | 3,5 |
VILLEGAS, Juan Luis | 3,894 |
VASQUEZ, Monica | 4 |
GUALPA, Mariano | 4,25 |
CORBALÁN, Ricardo Federico | 4,25 |
ROIG, Lucía | 4,25 |
PEREZ TAPIA, Mayra | 4,5 |
SALAZAR, Cecilia | 4,75 |
DOCAMPO ROSTON, Daniel | 4,75 |
GIRAUDO, Tiago | 5,25 |
VIGLINO, Luján | 5,25 |
LINAZA URRUTI, Yamila | 5,75 |
GARCIA DEMCHUK, Ursula | 6 |
GUALPA, Alexis | 6 |
JOFRÉ, Ester | 6,25 |
MOREYRA, María | 6,25 |
VALDIVIESO, Sabrina | 6,25 |
LEYTON, Martín | 6,5 |
PASCUALETTO, Martín | 6,5 |
POZZOLO, Gustavo | 6,5 |
CHURRARIN, Mario | 6,5 |
PEREZ TAPIA, Romina | 7 |
PISTARINI, Estefanía | 7 |
BENENTINO, Edgar | 7 |
FUNES, Matías | 7,25 |
PEREZ REYNOSO, Daniela | 7,25 |
ARTAZA, Malena | 8 |
HERRERO FERNANDEZ, Franco José | 8,5 |
MACAGNO, Anabela Lus | 8,75 |
----------------------------------------
21/4/2016
NOTAS DEL PRIMER PARCIAL
Aprobación con 7
Menos de 7: recuperatorio
Corrección a cargo Dr. Díaz
Assel | 8,5 | |
Caione | 3,25 | |
Churrarín | 6 | |
Crespo | 75 | |
D´espósito | 9 | |
Fernández | 2,75 | |
Fischer | 7 | |
Funes | 6,75 | |
Giraudo | 6 | |
Gómez Gambarotta | 8,25 | |
González | 7,75 | |
Hernández | 7,75 | |
Herrero Fernández | 6,75 | |
Lorda | 7,25 | |
Macagno | 6,25 | |
Martín, Betsabé | 9,5 | |
Martínez | 8,5 | |
Moreira | 7 | |
Pascualetto | 5,75 | |
Pérez Reynoso | 6 | |
Pistarini | 6,5 | |
Rambur | 7,75 | |
Robledo | 7,25 | |
Rudolff Castell | 7 | |
Vásquez | 4,5 |
Corrección a cargo Dr. Fassina
ALVAREZ PEREZ, Noelia | 7,75 | |
ARAUJO, Diego | 7,5 | |
ARCURI LAHOZ, Iara | 7 | |
ARTAZA BERNASSAR, Malena | 6,75 | |
BETELU, Dimitri | 7 | |
CABRAL, Evangelina | 9,5 | |
CAIMARI, Maria | 8,5 | |
CARASSAY, Virginia | 7,25 | |
CARREÑO CANTERA, Ignacio | 7,75 | |
CHURRARIN, Emiliano | 7 | |
COMBA, Nicolas | 8,25 | |
GARCIA DEMCHUK, Ursula | 6 | |
GOMEZ, Ignacio | 9 | |
GUAIQUIAN, Jesica | 7 | |
GUTIERREZ, Lucia | 7,75 | |
LAMELO, Federico | 9,25 | |
LEYTON, Martin | 5,5 | |
MONTENEGRO, Victoria | 8,75 | |
MORADAS, Carolina | 7,75 | |
MORDAU, Hugo | 8,25 | |
MOREYRA, María | 5,25 | |
NICOLINI, Silvio | 7,25 | |
PELLEJERO, Fernanda | 8,75 | |
POZZOLO, Gustavo | 6,75 | |
REGUEIRO, Paola | 9 | |
ROIG, Lucia | 6 | |
TROMBICKI, Agostina | 8,75 | |
VALDIVIESO, Sabrina | 4,5 | |
VICENTE, Analuz | 9 | |
VIGLINO, Lujan | 4,75 |
Corrección a cargo Dra. Ghione
ACUÑÁ ALDO | 8,25 | ||
AGUERRIDO FLORENCIA | 7,5 | ||
BAUMANN CORONEL CARLOS ALEJANDRO | 8,25 | ||
BENENTINO EDGAR | 5,25 | ||
CORBALAN RICARDO | 6,5 | ||
DIESER CLEVER | 7,75 | ||
DOCAMPO DANIEL | 5,75 | ||
FONTANELLA NICOLAS | 7 | ||
GALLI MAURICIO | 7,75 | ||
GAMERO LARA | 8,25 | ||
GIANTI EMILIANO | 5,5 | ||
GONZALEZ ADRIAN | 7 | ||
GOUTS IRIEL | 8,5 | ||
GUALPÀ ALEXIS | 6,25 | ||
GUALPA MARIANO | 6 | ||
JOFRE ESTER | 5 | ||
KHENSOUS MANUEL | 5,25 | ||
LINAZA URRUTI YAMILA | 5,75 | ||
LIQUEZ RODECKER DAIANA | 4 | ||
LOPEZ FERNANDO | 9 | ||
MARTIN AGUSTINA | 7 | ||
PEREZ TAPIA MAYRA | 6 | ||
PEREZ TAPIA ROMINA | 6,5 | ||
PIERMATEI JESICA | 7,5 | ||
REKOFSKY HERLEIN GABRIEL | 7 | ||
ROLDAN RODOLFO | 4 | ||
SALAZAR CECILIA | 6,25 | ||
VIDELA LUCAS SAMUEL | 7,75 | ||
VILLEGAS JUAN LUIS | 3,25 | ||
ZAIKOSKI CRISTIAN | 9 |