5/7/2019
La modalidad del recuperatorio de hoy será igual
a la del integrador del 29/6.
Por eso, no olviden llevar su CPCC
-------------------------------------------------------------------
4/7/2019
El recuperatorio del integrador oral es mañana 5/7/2019
a las 15:00 hs.
-------------------------------------------------------------------
28/6/2019
¡ATENCIÓN TODOS!
En algún tramo del integrador oral
es probable que deban usar un CPCC.
Así que les pido que cada cual lleve el suyo
Por favor, circulen esta información.
es probable que deban usar un CPCC.
Así que les pido que cada cual lleve el suyo
Por favor, circulen esta información.
Gracias.
25/6/2019
¡ATENCIÓN TODOS!
El integrador oral que estaba previsto
para el viernes 28/6 a las 16 hs., pasa
para el sábado 29/6 a las 9 hs.
Por favor, circulen esta información.
Gracias.
--------------------------------------------------
24/6/2019
Notas del recuperatorio del 2° parcial
ARGUELLO, Jazmin | 7 | |
BUSTOS, Agustina | 7 | |
CARRICA, Lautaro | 5 | |
CEPEDA, Diana | 4 | |
CHURRARIN, Nadia | 4 | |
COELLO, Agustin | 8 | |
ERRAZQUIN, Josefina | 7 | |
GERINGER, Carolina | 7 | |
GROPPA SANCHEZ, Nicolas | 7 | |
HAMUD, Valentina | 7 | |
KRONEBERGER, Laura | 4 | |
QUINTEROS, Vanesa | 7 | |
QUINTERO LESCANO, Antonella | 6 | |
RODRIGUEZ, Eliana | 5 | |
ROSALES, Agustina | 7 | |
SALVADOR, Aide | 4 | |
SOSA, Fiama | 8 | |
VALERO BARTEL, Mariana | 5 | |
ZINI, Mauro | 6 |
17/6/2019
Notas del parcial n° 2
Espínola, Nicolás | 9 |
Frugone, Adriana | 8 |
Salvador,María Florencia | 7 |
Isequilla, Leonardo | 7 |
Cluster, Yanina | 7 |
Storm, Brenda | 7 |
Olguín, Romina | 7 |
López, Ana Victoria | 7 |
Pretel, Alan Gabriel | 7 |
Roldán Dyckmano, Alina | 7 |
Sorba, Julieta | 7 |
Virto, Mateo José | 7 |
Hamud, Valentina | 6 |
Téllez, Daniel | 6 |
Carrica, Lautaro | 6 |
Caione, Conrado | 6 |
Coello, Agustín | 6 |
Rosales, Agostina | 6 |
Bascal, Micaela | 6 |
Errazquin, Josefina | 6 |
Olié, Maricel | 6 |
Quevedo, Jonatan Nahuel | 6 |
Sosa, Fiama C | 6 |
González, Josefina | 5 |
Quinteros, Vanesa | 5 |
Argüello, Jazmín | 5 |
Churrarín, Ailín | 5 |
Geringer, Carolina | 5 |
Alfonzo, Camila | 5 |
Bustos, Agustina | 5 |
Groppa Sánchez, Nicolás | 5 |
Rostom Testa, Valentina | 5 |
Valero Bartel, Mariana | 5 |
Rivero Fernández, Romina | 4 |
Rodríguez, Eliana | 4 |
González Palma, Elizabeth | 4 |
Cepeda, Diana | 4 |
Dunel, Romina | 4 |
Monaiser, Martina | 4 |
Salvador, María Aidé | 4 |
Vásquez, Mónica | 4 |
Zini, Mauro | 4 |
--------------------------------
14/5/2019
Este viernes 17/5 va a haber clase presencial con el prof. Sosa, desde las 16hs., o sea, normalmente. Se van a ver las unidades XXXII.1, XXIX (2,3 y 4) y XXXIV. Y se va a coordinar, en clase, día y hora para un chat sobre recursos.
----------------------------------------------
6/5/2019
Estado actual de la promoción, luego del primer parcial y sus recuperatorios:
APELLIDO Y NOMBRE | NOTA | PRACTICO | |
ALFONZO, CAMILA A. | 6,00 | ||
Almirón, Anahí | 6,00 | aprob. | |
Argüello, Jazmin | 8,00 | aprob. | |
BASCAL, MICAELA S. | 5,00 | ||
BASILE, Matías Omar | 5 | DESAPROB. | |
BRAUN, Alina Belén | 5 | aprob. | |
Brown, Ana | 6,00 | aprob. | |
Bustos, Agustina | 8,00 | aprob. | |
CAIONE, Conrado | 4 | DESAPROB. | |
CARRICA, Lautaro | 4 | ||
CEPEDA, Diana | 4 | DESAPROB. | |
CHURRARIN, Ailin | 8 | aprob. | |
Cluster, Yanina | 8,00 | aprob. | |
Coello, Agustín | 7,00 | aprob. | |
DUNEL, Romina | 4 | aprob. | |
ERRAZQUIN, Josefina | 7 | aprob. | |
Espínola, Nicolás Javier | 9,00 | aprob. | |
FERNANDEZ, Andrea | 1 | * | |
Ferrari, Facundo | 5,00 | aprob. | |
Frugone, Adriana A | 8,00 | aprob. | |
Geringer, Carolina | 4,00 | aprob. | |
Gianti, Emiliano Agustín | 6,00 | aprob. | |
Ginestet Tiede, Nahuel | 2,00 | * | |
Gonzáles, Josefina | 4,00 | DESAPROB. | |
González Palma, Elizabeth | 5,00 | aprob. | |
GROPPA SANCHEZ, Nicolás | 6 | aprob. | |
HAMUD, Valentina Belén | 7 | aprob. | |
ISEQUILLA, Leonardo Alexis | 7 | aprob. | |
KRONEBERGER, María Laura | 4 | aprob. | |
LAPASSET, Mauricio | 2 | * | |
Litben, Cecilia P. | 3 | * | |
López, Ana Victoria | 4,00 | aprob. | |
Monaiser, Martina | 4,00 | aprob. | |
Olguín, Romina Liz | 8,00 | aprob. | |
Olié, Maricel | 6,00 | aprob. | |
Pellitero, Giuliana | 3,00 | * | |
PRETEL, Alan Gabriel | 8 | aprob. | |
Quevedo, Nahuel | 5 | aprob. | |
Quintero Lescano, Antonella | 5,00 | aprob. | |
Quinteros, Vanesa | 6,00 | aprob. | |
RIVERO FERNANDEZ, Romina | 4 | aprob. | |
Rodríguez, Eliana | 4,00 | aprob. | |
Rodríguez, María Cristina | 3,00 | * | |
Roldán Dickmano, Alina | 8,00 | aprob. | |
Rosales, Agostina | 8,00 | aprob. | |
ROSTOM TESTA, Valentina | 6 | aprob. | |
SALINA BASSI, Gabriel Agustín | 5 | ||
Salvador, María Florencia | 8,00 | aprob. | |
SALVAdOR, María Aidé | 4 | ||
SCRIMAGLIA, Juan Francisco | 3 | * | |
Sorba, Julieta | 8,00 | aprob. | |
Soria, Agustina | 5,00 | ||
SOSA, Fiama Corina | 8 | DESAPROB. | |
STORM, Brenda | 8 | DESAPROB. | |
TELLEZ, Daniel | 6 | aprob. | |
VALERO BARTEL, Mariana | 4 | aprob. | |
VASQUEZ, Mónica | 4 | DESAPROB. | |
Virto, Mateo José | 8,00 | aprob. | |
Zini, Mauro | 6,00 | aprob. | |
ZUÑIGA, Nahuel | 4 |
-----------------------------------------
6/5/2019
Trabajos prácticos
S.e. u
o., Camila Alfonzo, Micaela Bascal, Lautaro Carrica, Gabriel Salina Bassi, María Aidé Salvador, Agustina Soria y Nahuel
Zuñiga no presentaron el trabajo práctico. Hasta el 30/5 tendrán tiempo para
realizar la tarea indicada más abajo en el último párrafo.
No
habiendo cubierto satisfactoriamente las consignas del práctico, también deberán hacer esa misma
tarea, hasta esa misma fecha: Matías
Basile, Conrado Caione, Diana Cepeda,
Josefina González, Fiama Sosa, Brenda Storm y Mónica Vázquez.
En no más de 5 renglones, o con un gráfico, realizar una
interpretación que armonice el art. 120 CPCC LP con el art. 14 LOPJ (ley
orgánica del poder judicial).
Enviarlos a facultadsosa@gmail.com
------------------------------------
4/5/2019
Notas del "recuperatorio del recuperatorio" del día 3/5/2019
Bascal,5,05 (queda 5)
Fernández, 1
Geringer,3,80 (queda 4)
Gianti,6,45 (queda 6)
González, 1,65 (queda 2)
Quevedo, 4,25 (queda 4)
Es aplicable lo que puede leerse más abajo bajo el rótulo "Nota del recuperatorio vs Nota del parcial"
-----------------------------------------
Recuperatorio del recuperatorio
Quienes tengan derecho a un examen más (ej. ausencia justificada al recuperatorio), se realizará el viernes 3/5, a las 16 hs.
--------------------------------------
Nota del recuperatorio vs Nota del parcial
Va a quedar la nota más favorable: si la del parcial es más alta, la del parcial; si la del recuperatorio es más alta, la del recuperatorio.
Pero, en función del "principio dispositivo", a todos sus efectos la cátedra va a tomar la nota del recuperatorio, a menos que la persona interesada haga notar expresamente que opta por la del parcial, mediante correo electrónico a facultadsosa@gmail.com, hasta el 6/5/2019.
--------------------------------------
29/4 Notas del recuperatorio
Rosales, Agostina | 8,0 | |
Virto, Mateo | 8,00 | |
BUSTOS, Agustina | 8,0 | |
CLUSTER, Yanina | 8,00 | |
Olguín, Romina | 8,00 | |
HAMUD, Valentina | 7,00 | |
Coello, Agustín | 7,00 | |
Errazquin, Josefina | 7,0 | |
Isequilla, Leonardo Alexis | 7,0 | |
Groppa Sánchez, Nicolás | 6,00 | |
Quinteros, Vanesa | 6,00 | |
BROWN, Ana | 6,00 | |
Olié, Maricel | 6,00 | |
ALFONZO, Camila | 6,0 | |
QUEVEDO, Nahuel | 5,00 | |
Soria, Agustina | 5,00 | |
SALINA, Gabriel | 4,00 | |
Valero Bartel, Mariana | 4,00 | |
CEPEDA, Diana | 4,00 | |
Dunel, Romina | 4,00 | |
CAIONE, Conrado | 4,00 | |
MONAISER, Martina | 4,00 | |
GERINGER, Carolina | 4,00 | |
González, Josefina | 4,00 | |
RIVERO, Romina | 4,00 | |
RODRIGUEZ, Eliana | 4,00 | |
PELLITERO, Giuliana | 3,00 | |
ZUÑIGA, Nahuel | 3,00 | |
RODRIGUEZ, Maria | 3,00 | |
Vásquez, Mónica | 3,00 | |
LITBEN, Cecilia | 3,00 | |
BASCAL, Micaela | 3,00 | |
Scrimaglia, Francisco | 2,00 |
25/4
PRÁCTICOS: tener en cuenta que el 30/4 vence el plazo para su presentación.
RECUPERATORIO: no olvidar que es mañana viernes 26/4.
Consejo: leer con atención las preguntas antes de responder.
------------------------------------------------------------------------------------
PRÁCTICOS: tener en cuenta que el 30/4 vence el plazo para su presentación.
RECUPERATORIO: no olvidar que es mañana viernes 26/4.
Consejo: leer con atención las preguntas antes de responder.
------------------------------------------------------------------------------------
NOTAS DEL PRIMER PARCIAL
Espínola, Nicolás Javier | 8,88 | ||
STORM, Brenda | 8,4 | ||
PRETEL, Alan Gabriel | 8,1 | ||
SOSA, Fiama Corina | 7,9 | ||
Sorba, Julieta | 7,90 | ||
Frugone, Adriana A | 7,90 | ||
CHURRARIN, Ailin | 7,85 | ||
Roldán Dickmano, Alina | 7,83 | ||
Salvador, María Florencia | 7,80 | ||
Argüello, Jazmin | 7,65 | ||
Virto, Mateo José | 6,33 | ||
Cluster, Yanina | 6,25 | ||
Gianti, Emiliano Agustín | 6,15 | ||
Almirón, Anahí | 6,05 | ||
GROPPA SANCHEZ, Nicolás | 6 | ||
Coello, Agustín | 5,95 | ||
Zini, Mauro | 5,83 | ||
Olié, Maricel | 5,80 | ||
ROSTOM TESTA, Valentina | 5,7 | ||
TELLEZ, Daniel | 5,7 | ||
HAMUD, Valentina Belén | 5,6 | ||
Olguín, Romina Liz | 5,60 | ||
ERRAZQUIN, Josefina | 5,55 | ||
Ferrari, Facundo | 5,43 | ||
ISEQUILLA, Leonardo Alexis | 5,35 | ||
SALINA BASSI, Gabriel Agustín | 5,3 | ||
BRAUN, Alina Belén | 5,2 | ||
BASILE, Matías Omar | 4,9 | ||
Bustos, Agustina | 4,75 | ||
Quintero Lescano, Antonella | 4,65 | ||
González Palma, Elizabeth | 4,50 | ||
CARRICA, Lautaro | 4,4 | ||
Brown, Ana | 4,40 | ||
KRONEBERGER, María Laura | 4,35 | ||
López, Ana Victoria | 4,23 | ||
SALVATOR, María Aidé | 4,2 | ||
VASQUEZ, Mónica | 4,15 | ||
CEPEDA, Diana | 4,1 | ||
Soria, Agustina | 3,98 | ||
Quinteros, Vanesa | 3,83 | ||
ZUÑIGA, Nahuel | 3,75 | ||
Rodríguez, María Cristina | 3,25 | ||
DUNEL, Romina | 3,15 | ||
RIVERO FERNANDEZ, Romina | 3 | ||
SCRIMAGLIA, Juan Francisco | 3 | ||
Pellitero, Giuliana | 2,95 | ||
VALERO BARTEL, Mariana | 2,9 | ||
Rodríguez, Eliana | 2,83 | ||
LAPASSET, Mauricio | 2,4 | ||
Ginestet Tiede, Nahuel | 2,17 | ||
CAIONE, Conrado | 1,8 | ||
FERNANDEZ, Andrea | 1,05 |
----------------------------------------------------
PRACTICO N° 1
Caso “La Última Tentación de Cristo" (Olmedo
Bustos y otros Vs. Chile)”
Alumnos:
aquellos cuyos apellidos se ubican entre Alfonzo y Caione, con los nombrados
incluidos.
Tutor
a cargo: Dr. Gonzalo Blanco
gonzaloblanco@hotmail.com
Puntos
a responder:
a-
con brevedad, claridad y precisión;
b-
por escrito, mediante archivo enviado por mail al tutor;
c- hasta
el 30/4/2019:
1- Hechos
del caso
2- ¿Qué
norma de derecho interno colisionó con qué norma del Pacto?
3- ¿A
qué fue condenado Chile?
4- ¿Chile
cumplió?
-------
Alumnos:
aquellos cuyos apellidos se ubican entre Carrica y Ferrari, con los nombrados
incluidos.
Tutor
a cargo: Dr. Gonzalo Blanco
gonzaloblanco@hotmail.com
Puntos
a responder:
a-
con brevedad, claridad y precisión;
b-
por escrito, mediante archivo enviado
por mail al tutor;
c- hasta
el 30/4/2019:
1- Hechos
del caso
2- ¿Qué
aspecto del debido proceso conculcó Argentina?
3- ¿A
qué fue condenada Argentina?
4- ¿Cumplió
Argentina?
Caso Furlan y familiares Vs. Argentina.
Alumnos:
aquellos cuyos apellidos se ubican entre Frugone y Litben, con los nombrados
incluidos.
Tutora a cargo: Dra. Eliana Ferrero
elianaferrero@hotmail.com
Puntos
a responder:
a-
con brevedad, claridad y precisión;
b-
por escrito, mediante archivo enviado por mail a la tutora;
c- hasta
el 30/4/2019:
1- Hechos
del caso
2- ¿Qué
aspecto del debido proceso conculcó Argentina?
3- ¿A
qué fue condenada Argentina?
4- ¿Cumplió
Argentina?
Caso Fornerón e hija Vs. Argentina
Alumnos:
aquellos cuyos apellidos se ubican entre Lovera y Quinteros, con los nombrados
incluidos.
Tutora a cargo: Dra. Eliana Ferrero
elianaferrero@hotmail.com
Puntos
a responder:
a-
con brevedad, claridad y precisión;
b-
por escrito, mediante archivo enviado por mail a la tutora;
c- hasta
el 30/4/2019:
1- Hechos
del caso
2- ¿Qué
aspecto del debido proceso conculcó Argentina?
3- ¿A
qué fue condenada Argentina?
4- ¿Cumplió
Argentina?
Caso Mohamed Vs. Argentina.
Alumnos:
aquellos cuyos apellidos se ubican entre Rivero y Soria, con los nombrados
incluidos.
Tutor
a cargo: Dr. Mariano Martínez Elhelou
marianomartinezelhelou@gmail.com
Puntos
a responder:
a-
con brevedad, claridad y precisión;
b-
por escrito, mediante archivo enviado por mail al tutor;
c- hasta
el 30/4/2019:
1- Hechos
del caso
2- ¿Qué
aspecto del debido proceso conculcó Argentina?
3- ¿A
qué fue condenada Argentina? ¿Cumplió Argentina?
4- La
doctrina del caso Mohamed, ¿es aplicable a los procesos civiles”
Caso Mémoli Vs. Argentina
Alumnos:
aquellos cuyos apellidos se ubican entre Sosa y Zuñiga, con los nombrados
incluidos.
Tutor
a cargo: Dr. Mariano Martínez Elhelou
marianomartinezelhelou@gmail.com
Puntos
a responder:
a-
con brevedad, claridad y precisión;
b-
por escrito, mediante archivo enviado por mail al tutor;
c- hasta
el 30/4/2019:
1- Hechos
del caso
2- ¿Qué
aspecto del debido proceso conculcó Argentina?
3- ¿A
qué fue condenada Argentina?
4- ¿Cumplió
Argentina?
-------------------------------------------------
PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES
RÉGIMEN DE ENSEÑANZA - RESOL. 268/18
EDUCACIÓN A DISTANCIA - UNIDADES XXVII, XXVIII y XXIX.1
1- Entrar a Campus Virtual
2- Clave del curso: PROCII2019
EDUCACIÓN A DISTANCIA - UNIDADES XXVII, XXVIII y XXIX.1
1- Entrar a Campus Virtual
2- Clave del curso: PROCII2019
No hay comentarios:
Publicar un comentario