CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES, POR FECHA Letras B, C, S= inicial apellido del profesor Número arábigo= día del mes Número romano= unidad(es) Aclaración: el guión ( - ) junto a la inicial del apellido y del día, significa que NO HAY CLASE. Ej. S19 - equivale a NO HAY CLASE el miércoles 19 de marzo.
--------------------------------------- BOLLILLAS EN CADA PARCIAL PRIMERO
SEGUNDO
---------------------------------------
CÓMO SE ASIGNA LA NOTA
EN LOS PARCIALES
RESOLUCIÓN 185/11
Consejo Directivo
ANEXO I
Evaluación promedio Equivalente
en notas
en porcentaje
De 70 a 73 4
(cuatro)
De 74 a 77 5
(cinco)
De 78 a 82 6
(seis)
De 83 a 87 7
(siete)
De 88 a 92 8
(ocho)
De 93 a 97 9
(nueve)
De 98 a 100 10
(diez)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-----------------------------------------------------
EVALUACIÓN
UNIDADES V.1, VI, XIII y XIV
APROBADOS 1ER. PARCIAL * Notas ponderadas según todo el desempeño durante la cursada * Piso de aprobación: 6 puntos en vez de 7 puntos, considerando la complejidad de la prueba
----------------------------------------- DESAPROBADOS 1ER PARCIAL
|
RECUPERATORIO PARA DESAPROBADOS Y AUSENTES
MARTES 6 DE MAYO DE 2014, EN HORARIO DE CLASE
DE PROFESORA COMAS.
---------------
NOTAS DE RECUPERATORIO DEL 6/5/2014
* Notas ponderadas según todo el desempeño durante la cursada
* Piso de aprobación: 6 puntos en vez de 7 puntos, considerando la complejidad de la prueba
APROBADOS
---------------
NOTAS DE RECUPERATORIO DEL 6/5/2014
* Notas ponderadas según todo el desempeño durante la cursada
* Piso de aprobación: 6 puntos en vez de 7 puntos, considerando la complejidad de la prueba
APROBADOS
Carcedo Noelia | 8 |
Urbano, Carla Florencia | 7,5 |
Quiroga Fuhr, Emiliano | 7,5 |
Ludueña, Daiana Belén | 7 |
Caviati, Natalia Beatríz | 7 |
Colado, María Mirta Soledad | 7 |
Ruiz, Pedro Saul | 7 |
Arias, Viviana Beatriz | 7 |
Lucero, Maximiliano Omar | 7 |
Gino, Matias Victor Emanuel | 7 |
Boccaleri, Gabriela Beatriz | 6,5 |
Arce, Guadalupe | 6,5 |
Lezcano, Paola Anabela | 6 |
Prosperi Criado, Rocío | 6 |
Leiva Rojas, Ariamna Romina | 6 |
Vaquero, Maria Laura | 6 |
Binci Luque, Matías | 6 |
Saitta, Karen Stefanía | 6 |
Bambini, Agustín Nicolás | 6 |
Peduto, Mercedes | 6 |
Pérez Jacquez, Santiago | 6 |
Barrios, Florencia | 6 |
Espíndola Luisina | 6 |
DESAPROBADOS |
|
Spinelli, Francisco | 4,55 |
Rodríguez Taci, M. Soledad | 4,45 |
Miró, Darian Martín | 4,45 |
Tarquini Vistarop, Erica | 4,40 |
Cobarrubia, Verónica Lorena | 4,30 |
Alonso, Florencia Daiana | 4,30 |
Luna Nahuel Ezequiel | 4,20 |
Rodríguez, María Soledad | 4,15 |
de Elorriaga, María Agustina | 4,05 |
Rosas, Noelia Soledad | 4,00 |
Maldonado, Sofía Valeria | 3,70 |
Gimenez, Trinidad Elisabet | 3,60 |
Rojo Mateos, Nicolás Ezequiel | 3,55 |
Vicente, Analuz | 3,35 |
Salvador, María Aide | 3,25 |
Yoli, Vanesa Jimena | 2,95 |
Martín Olivo, César Hernán | 2,80 |
Fleitas, María Gabriela | 2,65 |
González, Adrián Ezequiel | 2,15 |
Toranzo, Margarita Alicia | 1,65 |
Fernández, Andrea Soledad | 0,45 |
Roldán, Rodolfo Oscar | -0,30 |
Incaurgarat, Bibiana Lorena | NO RINDIO |
Robledo, Gilda Gabriela | NO RINDIO |
------------------------------------
Evaluación V o F, sobre UNIDADES
XXIV y XXV, del día 7/5/2014
Evaluación V o F, sobre UNIDADES
XXIV y XXV, del día 7/5/2014
Aguerre, Sebastián | AUSENTE | ||
Agüera, Nadia Gisela | 8 | ||
Alonso, Guido Raúl | 7 | ||
Arce, Guadalupe | 7 | ||
Arias, Viviana Beatriz | AUSENTE | ||
Avalo, Nathalie Aylen | 8 | ||
Avendaño, Lilia Ana Andrea | 10 | ||
Ballari, Lorena Anahi | 3 | ||
Bambini, Agustín Nicolás | AUSENTE | ||
Barrionuevo, Vanesa Romina | 6 | ||
Barrios, Florencia | AUSENTE | ||
Binci Luque, Matías Alexander | AUSENTE | ||
Blasco, María Paz | 6 | ||
Boccaleri, Gabriela Beatriz | AUSENTE | ||
Bonkowski, Yamila Araceli | 7 | ||
Carcedo Noelia | AUSENTE | ||
Caviati, Natalia Beatríz | 6 | ||
Colado, María Mirta Soledad | AUSENTE | ||
Diego, Agustina Andrea | 3 | ||
Diego, Nahuel Alberto | 7 | ||
Espindola, Luisina María | 9 | ||
Espósito, Guido Damián | 7 | ||
Espósito Valenti, Marilin | 5 | ||
Figueroa, Evelin Luciana | 8 | ||
Gino, Matias Victor Emanuel | 7 | ||
Jofre, Sonia Estela | 5 | ||
Ledesma Sanchez, Yohanna Loreley | 5 | ||
Leiva Rojas, Ariamna Romina | 6 | ||
Lezcano, Paola Anabela | 6 | ||
Lorda, Analuz | 7 | ||
Lucero, Maximiliano Omar | AUSENTE | ||
Ludueña, Daiana Belén | 6 | ||
López, María Natalia | 7,5 | ||
Mazzone, Alberto Cesar | 6,5 | ||
Ochoa, Yanina Soledad | 5 | ||
Pascualetto, Mariano Gabriel | 4 | ||
Peduto, Mercedes | 5,5 | ||
Pilone, María José | 7 | ||
Prosperi Criado, Rocío Antonella | AUSENTE | ||
Pérez Jacquez, Santiago | 8 | ||
Quiroga Fuhr, Emiliano | 7 | ||
Rau, Romina Beatríz | 6 | ||
Rivara, Florencia Anabel | 8 | ||
Rodríguez Sarasola, María Emilia | 8,5 | ||
Ruiz, Pedro Saul | 8 | ||
Saitta, Karen Stefanía | 8 | ||
Schreiber, Noelia Romina | AUSENTE | ||
Soto, Eleana Gabriela Romina | 7 | ||
Stella, Vanesa Soledad | 7,5 | ||
Subias, Celeste | 6,5 | ||
Tagua, Sol Giovana | 6 | ||
Unaiche, Walter Matías | 6 | ||
Urbano, Carla Florencia | 5 | ||
Vaquero, Maria Laura | AUSENTE | ||
Weigel Lapaco, Amparo Belén | AUSENTE | ||
Zain, Yamila | AUSENTE |
-------------------------------------------------------
V o F del 21 de mayo de 2014
Aguerre, Sebastián | 7 |
Agüera, Nadia Gisela | 9 |
Alonso, Guido Raúl | 5 |
Arce, Guadalupe | 6 |
Arias, Viviana Beatriz | 6 |
Avalo, Nathalie Aylen | 9 |
Avendaño, Lilia Ana Andrea | 9 |
Ballari, Lorena Anahi | 3 |
Bambini, Agustín Nicolás | 8 |
Barrionuevo, Vanesa Romina | 9 |
Barrios, Florencia | 8 |
Binci Luque, Matías Alexander | 7 |
Blasco, María Paz | 6 |
Boccaleri, Gabriela Beatriz | 7 |
Bonkowski, Yamila Araceli | 8 |
Carcedo Noelia | 8 |
Caviati, Natalia Beatríz | 6 |
Colado, María Mirta Soledad | 7 |
Diego, Agustina Andrea | 9 |
Diego, Nahuel Alberto | 8 |
Espindola, Luisina María | 9 |
Espósito, Guido Damián | 6 |
Espósito Valenti, Marilin | 3 |
Figueroa, Evelin Luciana | 8 |
Gino, Matias Victor Emanuel | 0 |
Jofre, Sonia Estela | 0 |
Ledesma Sanchez, Yohanna | 9 |
Leiva Rojas, Ariamna Romina | 6 |
Lezcano, Paola Anabela | 6 |
Lorda, Analuz | 0 |
Lucero, Maximiliano Omar | 7 |
Ludueña, Daiana Belén | 9 |
López, María Natalia | 8 |
Mazzone, Alberto Cesar | 7 |
Ochoa, Yanina Soledad | 8 |
Pascualetto, Mariano Gabriel | 6 |
Peduto, Mercedes | 8 |
Pilone, María José | 9 |
Prosperi Criado, Rocío | 9 |
Pérez Jacquez, Santiago | 9 |
Quiroga Fuhr, Emiliano | 9 |
Rau, Romina Beatríz | 8 |
Rivara, Florencia Anabel | 8 |
Rodríguez Sarasola, María Emilia | 0 |
Ruiz, Pedro Saul | 9 |
Saitta, Karen Stefanía | 0 |
Schreiber, Noelia Romina | 9 |
Soto, Eleana Gabriela Romina | 9 |
Stella, Vanesa Soledad | 4 |
Subias, Celeste | 7 |
Tagua, Sol Giovana | 9 |
Unaiche, Walter Matías | 8 |
Urbano, Carla Florencia | 7 |
Vaquero, Maria Laura | 8 |
Weigel Lapaco, Amparo Belén | 7 |
Zain, Yamila | 7 |
RESULTADOS SEGUNDO PARCIAL
* notas ponderadas con prácticos
* RECUPERATORIO:
30/6 a las 15:00 hs.
* INTEGRADOR ORAL:
3/7 a las 15:00 hs.
|
--------------------------------------------
RECUPERATORIO del 2° parcial, día 30/6
* notas ponderadas con prácticos
Ledesma Sanchez, Yohanna
|
7,5
|
Ruiz, Pedro Saul
|
6,5
|
Ochoa, Yanina Soledad
|
6
|
Prosperi Criado, Rocío A.
|
5,5
|
Arce, Guadalupe
|
4,5
|
Soto, Eleana Gabriela R.
|
4
|
Todos aprobados.
Integrador oral 3/7 a las 15 hs.
---------------------------------
¡ATENCIÓN!
Jofre, Leiva Rojas, Lezcano, Ludueña,
Peduto, Prósperi, Binci Luque y Caviatti
Recuperatorio del integrador oral:
28 de julio a las 15:30 hs.
----------------------------------
No hay comentarios:
Publicar un comentario