RECUPERATORIO DEL INTEGRADOR
ORAL ("sin resultado" en listado de NOTAS
FINALES)
Jueves 6 de julio de 2017
14 hs.
----------------------------------------------------
NOTAS FINALES
Rodriguez Trujeque, Kiabeth Reprobado
----------------------------------------------------
Para ver las pruebas corregidas del
recuperatorio del 2° parcial, asistir
a clase mañana martes 27/6 a las
14:00 hs.
Profesor a cargo: Sergio Díaz
-------------------------------------------
Notas del recuperatorio del 2° parcial
(aprobados: 7 o más)
------------------------------------------
Ausente en el parcial del 16/6, que
rindió el lunes 19/6:
Agustín Vessoni: 7 (aprobado)
--------------------------------------------------------------
¡ATENCIÓN!
a- AUSENTES JUSTIFICADOS en el segundo parcial
del 16/6, tienen que rendir el LUNES 19/6 en horario de clase;
b- DEVOLUCIÓN Y EXHIBICIÓN del segundo parcial
corregido, tomado el 16/6, el LUNES 19/6 en horario de clase;
c- RECUPERATORIO para quienes no aprobaron el segundo
parcial: el LUNES 26/6 en horario de clase.
-------------------------------------------------------------
NOTAS DEL 2° PARCIAL (YA PONDERADAS)
------------------------------------------------------------
¡ATENCIÓN!
2do. PARCIAL: DÍA VIERNES 16 DE JUNIO,
A LAS 15:00 HS.
---------------------------------------------------------------
¡ATENCIÓN QUIENES QUIERAN VER SUS
EXÁMENES!
PODRÁN HACERLO EL MARTES 16 DE MAYO,
CON LA PROF. COMAS, LUEGO DE SU CLASE,
ES DECIR, A PARTIR DE LAS 16 HS.
--------------------------------------------------------------
CLASE PLANIFICADA PARA EL LUNES 15/5:
ES FERIADO ACADÉMICO, ENTONCES NO
SE HARÁ ESE DÍA.
PROCESO DE ADOPCIÓN (TEMA DEL 15/5)
PASA AL VIERNES 19/5 (CLASE PROF. SOSA)
--------------------------------------------------------------
POSIBILIDAD PARA VER EL PARCIAL Y EL
RECUPERATORIO: EN BREVE SE ANUNCIARÁ
DÍA Y HORA
--------------------------------------------------------------
NOTAS DEL RECUPERATORIO
DEL 1ER. PARCIAL
APROBACIÓN: 7 o más de 7 puntos
-----------------------------------------------------------------------------------
NOTAS DEL 1ER. PARCIAL
AUSENTES JUSTIFICADOS: RINDEN EL MARTES 2/5
DESAPROBADOS (menos de 7 puntos): : RECUPERATORIO EL VIERNES 5/5
-------------------------------------------------
23/4/2017
Por compromisos personales, la clase "REPASO RECURSOS ORDINARIOS
Y UNIDAD XXIX puntos 2,3 y 4", pasa del 19/5 al 12/5; a su vez, el CHAT sobre
RECURSOS ORDINARIOS pasa del 12/5 al 19/5.
Entonces queda así:
* 12/5 REPASO RECURSOS ORDINARIOS Y UNIDAD XXIX 2,3 y 4
* 19/5 CHAT SOBRE RECURSOS ORDINARIOS
¡CANCELADO!
QUEDA TODO COMO ESTABA ORIGINARIAMENTE:
12/5 CHAT (ver más arriba noticia del 2/5/2017)
19/5 REPASO RR.OO y UNIDAD XXIX 2, 3 y 4
----------------------------------------------------------------------------------
ORAL ("sin resultado" en listado de NOTAS
FINALES)
Jueves 6 de julio de 2017
14 hs.
----------------------------------------------------
NOTAS FINALES
| Apellido y Nombre | Nota | Resultado |
| Abbona, Gino | 9 | Promovido |
| Aguirre, Evelyn Agustina | 9 | Promovido |
| Alvarado, Delfina | Reprobado | |
| Antieri, Mercedes | Reprobado | |
| Arrieta, Abril | 8 | Promovido |
| Baigorria, Sofía Victoria | 7 | Promovido |
| Barbero, Macarena Ailen | Reprobado | |
| Barth, Agustina Micaela | Sin resultado | |
| Bascal, Micaela Soledad | Reprobado | |
| Basile, Matías Omar | Reprobado | |
| Baudis, Aldana Yael | 8 | Promovido |
| Betelu, Dimitri Nicolás | 7 | Promovido |
| Bogino, Martina | Reprobado | |
| Bravo, Lorena Paola | Reprobado | |
| Brown, Ana Belén | Reprobado | |
| Burgui, Sofía Micaela | 7 | Promovido |
| Cacciatore, Carla Belén | 7 | Promovido |
| Caione, Conrado | Reprobado | |
| Calderon, Elba Marta | Reprobado | |
| Canestro, Sofía | Reprobado | |
| Carmona, María José | Reprobado | |
| Catera, Camilo Jose | 10 | Promovido |
| Cavallero, Gianluca | Reprobado | |
| Cañada, Emanuel | 9 | Promovido |
| Comoglio, Karla | 8 | Promovido |
| Cuevas Fleuri, Gonzalo | 7 | Promovido |
| Dalla Via, Tomás | 7 | Promovido |
| Delorenzi, Federico | Sin resultado | |
| Demarchi, Nadia Soledad | 7 | Promovido |
| Dias, Rocío Maribel | Reprobado | |
| Apellido y Nombre | Nota | Resultado |
| Docampo Rostón, Daniel | Reprobado | |
| Duran, Anabella | 9 | Promovido |
| Escobedo, Estefania | 8 | Promovido |
| Feito Cocchi, Rocío | Reprobado | |
| Fernández, Andrea Soledad | Reprobado | |
| Fernández, Julián Salvador | 7 | Promovido |
| Fontanella, Nicolás Fabián | 8 | Promovido |
| Frugone, Adriana Angela | Reprobado | |
| Gallardo, Dalma | 7 | Promovido |
| Galli, Mauricio Daniel | 7 | Promovido |
| Gallo, Verónica Mabel | Reprobado | |
| Galmes, Paloma | 9 | Promovido |
| Garcia Demchuk, Ursula Noelia | Reprobado | |
| García Álvarez, María Victoria | 8 | Promovido |
| Garino, María José | Sin resultado | |
| Gavotti Gallego, Tamara Yanina | Sin resultado | |
| Gianti, Emiliano Agustín | Reprobado | |
| Giraudo, Tiago Joan | 7 | Promovido |
| Goedelmann, Débora | 7 | Promovido |
| González, Adrián Ezequiel | Reprobado | |
| González, Carolina Belén | Reprobado | |
| González, Lucas Gabriel | 7 | Promovido |
| Gualpa, Mariano Gastón | Reprobado | |
| Isequilla, Florencia | Sin resultado | |
| Isla, Sebastián Fernando | Sin resultado | |
| Isoardi, Yamila Lujan | Reprobado | |
| Jofre, Ester Beatriz | Reprobado | |
| Jofre, Sonia Estela | Reprobado | |
| Khensous, Manuel Nacim | Reprobado | |
| Kroneberger, María Laura | Reprobado | |
| Apellido y Nombre | Nota | Resultado |
| Lapasset Rodríguez, Mauricio Javier | Reprobado | |
| Lima, Estela Nancy | Sin resultado | |
| Linaza Urruti, Yamila Anahí | 7 | Promovido |
| Liquez Rodecker, Daiana | Reprobado | |
| Llana Rivera, Julián | 8 | Promovido |
| Lorda Taylor, Ignacio Manuel | 9 | Promovido |
| López, Ana Victoria | Sin resultado | |
| Marini López, Julieta | 8 | Promovido |
| Martínez, Julieta | Reprobado | |
| Medina, Antú Malen | 8 | Promovido |
| Menza, Verónica | Reprobado | |
| Mercado, Hernán | 7 | Promovido |
| Mercado, Sebastian | Reprobado | |
| Mezanzano, Mariana | 9 | Promovido |
| Moyano, Joan Daniel | 8 | Promovido |
| Oberst, María Belén | 8 | Promovido |
| Pascualetto, Martín Gabriel | Reprobado | |
| Pellitero, Giuliana | Reprobado | |
| Perez Tapia, Mayra Aylen | 7 | Reprobado |
| Piazza, Mauro Ivan | Sin resultado | |
| Pozzolo, Eduardo Aldo Gustavo | 8 | Promovido |
| Pérez Tapia, Romina Vanesa | Promovido | |
| Rambur, María Victoria | 8 | Promovido |
| Righetti Garcia, Julieta Magalí | Reprobado | |
| Rodríguez, Cinthia Florencia | 8 | Promovido |
| Rodríguez, María Cristina | Reprobado | |
| Rodríguez Lorences, Ana Paula | Reprobado | |
| Roldán, Rodolfo Oscar | Reprobado | |
| Rolhaiser, Patricia Lucía | 8 | Promovido |
| Rosales, Agostina | Reprobado | |
| Apellido y Nombre | Nota | Resultado |
| Rudolff Castell, María Agostina | Reprobado | |
| Ruiz, Julieta Araceli | Reprobado | |
| Salazar, Cecilia Noelia | Reprobado | |
| Salvador, María Aide | Reprobado | |
| Scrimaglia, Juan Francisco | Reprobado | |
| Stork, Valeria Lís | 7 | Promovido |
| Sánchez Ameri, Manuel | Reprobado | |
| Tagarelli, Gabriela Lujan | 7 | Promovido |
| Torres, Jaquelina Rosa Líz | Reprobado | |
| Trucco Aimar, Sofía | 8 | Promovido |
| Urizar, Martín Darío | Sin resultado | |
| Urueña, María José | Sin resultado | |
| Valverde, Matías Agustín | Sin resultado | |
| Varela, Cecilia Mercedes | Sin resultado | |
| Vega, María Laura | 8 | Promovido |
| Vendramini, Cynthia Belén | Reprobado | |
| Vessoni, Agustin | 8 | Promovido |
| Viceconte, María Mercedes | Reprobado | |
| Viglino, Luján Lucrecia | Reprobado | |
| Villagra, Ana Josefina | 8 | Promovido |
| Vásquez, Mónica Isabel | Reprobado | |
| Zanazzi, Maximiliano Andrés | 8 | Promovido |
| Zini, Mauro Exequiel | Reprobado | |
| del Arco, Sonia Vanesa | Reprobado |
----------------------------------------------------
Para ver las pruebas corregidas del
recuperatorio del 2° parcial, asistir
a clase mañana martes 27/6 a las
14:00 hs.
Profesor a cargo: Sergio Díaz
-------------------------------------------
Notas del recuperatorio del 2° parcial
(aprobados: 7 o más)
| Alumna/o | Ponderación Aciertos | Nota lineal | ||
| Barth, Agustina | 8,4 | 38 | 7,6 | |
| Mercado, Herán | 7,8 | 35 | 7 | |
| Gavoth Gallego, Tamara | 7,4 | 33 | 6,6 | |
| Tagarelli, Gabriela | 7 | 31 | 6,2 | |
| Urueña, María José | 7 | 31 | 6,2 | |
| Isoardi, Yamila | 6,6 | 29 | 5,8 | |
| Sánchez Ameri, Manuel | 6,6 | 29 | 5,8 | |
| Del Arco, Sonia Vanesa | 6,2 | 27 | 5,4 | |
| Salazar, Cecilia | 6,2 | 27 | 5,4 | |
| Gianti, Emiliano Agustín | 5,6 | 24 | 4,8 | |
| Pérez Tapia, Mayra | 5,4 | 23 | 4,6 | |
------------------------------------------
Ausente en el parcial del 16/6, que
rindió el lunes 19/6:
Agustín Vessoni: 7 (aprobado)
--------------------------------------------------------------
¡ATENCIÓN!
a- AUSENTES JUSTIFICADOS en el segundo parcial
del 16/6, tienen que rendir el LUNES 19/6 en horario de clase;
b- DEVOLUCIÓN Y EXHIBICIÓN del segundo parcial
corregido, tomado el 16/6, el LUNES 19/6 en horario de clase;
c- RECUPERATORIO para quienes no aprobaron el segundo
parcial: el LUNES 26/6 en horario de clase.
d- CHAT con el titular, el VIERNES 23/6, a las 19 hs.
(no hay clase presencial);
e- INTEGRADOR ORAL: VIERNES 30/6, a las 14 hs.
-------------------------------------------------------------
NOTAS DEL 2° PARCIAL (YA PONDERADAS)
| AGUIRRE, Evelyn | 10 | ||
| ARRIETA, Abril | 9,6 | ||
| CATERA, Camilo | 9,4 | ||
| ABBONA, Gino | 9,2 | ||
| BAUDIS, Aldana | 9,2 | ||
| GARCIA ALVAREZ, María | 9,2 | ||
| MEZZANZANO, Mariana | 9,2 | ||
| MOYANO, Juan | 9,2 | ||
| DURAN, Anabella | 9 | ||
| LORDA, Ignacio | 9 | ||
| RODRIGUEZ, Cinthia | 9 | ||
| FONTANELLA, Nicolas | 8,8 | ||
| GALMES, Paloma | 8,8 | ||
| OBERST, Belen | 8,8 | ||
| ROLHAISER, Patricia | 8,8 | ||
| VARELA, Cecilia | 8,8 | ||
| VEGA, Maria | 8,8 | ||
| VILLAGRA, Ana | 8,8 | ||
| COMOGLIO, Karla | 8,6 | ||
| ESCOBEDO, Estefanía | 8,4 | ||
| FERNANDEZ, Julian | 8,4 | ||
| GALLI, Mauricio | 8,4 | ||
| MARINI, Julieta | 8,4 | ||
| TRUCCO, Sofia | 8,4 | ||
| LIMA, Nancy | 8,2 | ||
| LLANA RIVERA, Julian | 8,2 | ||
| MEDINA, Antu | 8,2 | ||
| POZZOLO, Gustavo | 8,2 | ||
| BETELU, Dimitri | 8 | ||
| DELORENZI, Federico | 8 | ||
| GARINO, María | 8 | ||
| RAMBUR, Maria | 8 | ||
| ZANAZZI, Maximiliano | 8 | ||
| BAIGORRIA, Sofia | 7,8 | ||
| CAÑADA, Emanuel | 7,8 | ||
| VALVERDE, Matias | 7,8 | ||
| ISEQUILLA, Florencia | 7,6 | ||
| PEREZ TAPIA, Romina | 7,6 | ||
| CUEVAS, Gonzalo | 7,4 | ||
| DEMARCHI, Nadia | 7,4 | ||
| GIRAUDO, Tiago | 7,4 | ||
| GOEDELMANN, Debora | 7,4 | ||
| GONZALEZ, Lucas | 7,4 | ||
| ISLA, Sebastián | 7,4 | ||
| PIAZZA, Mauro | 7,4 | ||
| URIZAR, Martin | 7,4 | ||
| BURGUI, Sofia | 7,2 | ||
| LINAZA, Yamila | 7,2 | ||
| STORK, Valeria | 7,2 | ||
| CACCIATORE, Carla | 7 | ||
| DALLA VIA, Tomás | 7 | ||
| GALLARDO, Dalma | 7 | ||
| LOPEZ, Ana | 7 | ||
| GAVOTTI, Tamara | 6,8 | ||
| GONZALEZ, Carolina | 6,6 | ||
| GIANTI, Emiliano | 6,4 | ||
| DEL ARCO Sonia | 6 | ||
| ISOARDI, Yamila | 6 | ||
| MERCADO, Hernan | 6 | ||
| SANCHEZ, Manuel | 6 | ||
| BARTH, Agustina | 5,4 | ||
| URUEÑA, Maria | 5,4 | ||
| PEREZ TAPIA, Mayra | 5,2 | ||
| SALAZAR, Cecilia | 5,2 | ||
| TAGARELLI, Gabriela | 5,2 | ||
------------------------------------------------------------
¡ATENCIÓN!
2do. PARCIAL: DÍA VIERNES 16 DE JUNIO,
A LAS 15:00 HS.
---------------------------------------------------------------
¡ATENCIÓN QUIENES QUIERAN VER SUS
EXÁMENES!
PODRÁN HACERLO EL MARTES 16 DE MAYO,
CON LA PROF. COMAS, LUEGO DE SU CLASE,
ES DECIR, A PARTIR DE LAS 16 HS.
--------------------------------------------------------------
CLASE PLANIFICADA PARA EL LUNES 15/5:
ES FERIADO ACADÉMICO, ENTONCES NO
SE HARÁ ESE DÍA.
PROCESO DE ADOPCIÓN (TEMA DEL 15/5)
PASA AL VIERNES 19/5 (CLASE PROF. SOSA)
--------------------------------------------------------------
POSIBILIDAD PARA VER EL PARCIAL Y EL
RECUPERATORIO: EN BREVE SE ANUNCIARÁ
DÍA Y HORA
--------------------------------------------------------------
NOTAS DEL RECUPERATORIO
DEL 1ER. PARCIAL
APROBACIÓN: 7 o más de 7 puntos
DEL ARCO, Sonia |
8 |
| ESCOBEDO, Estefanía | 8 |
| CACCIATORE, Carla | 8 |
| ZANAZZI, Maximiliano | 8 |
| GOEDELMAN, Debora | 7,5 |
| ISOARDI, Yamila | 7,5 |
| MEDINA, Antú Malén | 7,5 |
| MERCADO, Hernán | 7,5 |
| BAIGORRIA, Sofía | 7 |
| BARTH, Agustina | 7 |
| GAVOTH GALLEGO, Tamara | 7 |
| LOPEZ, Ana | 7 |
| PEREZ TAPIA, Romina | 7 |
| STORK, Valeria | 7 |
| TAGARELLI, Gabriela | 7 |
| URUEÑA, María José | 7 |
| VARELA, Cecilia | 7 |
| TORRES, Jaquelina | 6,5 |
| LIQUEZ RODECKER, Daiana | 6,5 |
| MARTINEZ, Julieta | 6,5 |
| RODRIGUEZ TRUJEQUE, Kiabeth | 6,5 |
| CAVALLERO, Gianluca | 6 |
| FEITO COCCHI, Rocío | 6 |
| GALLO, Verónica | 6 |
| GONZALEZ, Adrián | 6 |
| RODRIGUEZ LORENCES, Ana | 6 |
| CANESTRO, Sofía | 6 |
| CARMONA, María José | 6 |
| MENZA, Verónica | 6 |
| MERCADO, Sebastián | 6 |
| CAIONE, Conrado | 5,5 |
| CALDERON, Elba | 5,5 |
| RUDOLFF CASTELL, Rocío | 5,5 |
| SCRIMAGLIA, Juan | 5,5 |
| VAZQUEZ, Mónica | 5,5 |
| BROWN, Ana | 5,5 |
| PASCUALETTO, Martín | 5,5 |
| ALVARADO, Delfina | 5 |
| BARBERO, Macarena | 5 |
| RIGHETTI GARCIA, Julieta | 5 |
| ANTIERI, Mercedes | 5 |
| BOGINO, Martina | 5 |
| FERNANDENZ, Andrea | 5 |
| KHENSOUS, Manuel | 5 |
| ROLDAN, Rodolfo | 5 |
| LAPASSET, Mauricio | 4,5 |
| JOFRE, Ester | 4,5 |
| RODRIGUEZ, María Cristina | 4,5 |
| SALVADOR, María Aidé | 4,5 |
| DIAS, Rocío | 4 |
| KRONEBERGER, María Laura | 4 |
---------------------------------------------------
Noticia del 2/5/2017, corregida el 6/5/2017
Noticia del 2/5/2017, corregida el 6/5/2017
"El lunes viernes 12 de mayo habrá clases de la siguiente manera:
a- presencial, con control de asistencia, de 17 a 19 hs., sobre recurso extraordinario local;
b- vía chat en el campus virtual de la página web de la facultad, de 19:30 a 21:00 hs., sobre recursos ordinarios."
-----------------------------------------------------------------------------------
NOTAS DEL 1ER. PARCIAL
AUSENTES JUSTIFICADOS: RINDEN EL MARTES 2/5
DESAPROBADOS (menos de 7 puntos): : RECUPERATORIO EL VIERNES 5/5
| CAÑADA, Emanuel | 9 | ||
| CATERA, Camilo | 9 | ||
| Vessoni, Agustín | 8,5 | ||
| Mezanzano Mariana | 8,5 | ||
| DURAN, Anabella | 8,5 | ||
| GALMES, Paloma | 8,5 | ||
| Lorda, Ignacio | 8 | ||
| Pozzolo, Gustavo | 8 | ||
| Villagra Ana Josefina | 8 | ||
| Vega María Laura | 8 | ||
| ABBONA, Gino | 8 | ||
| BAUDIS, Aldana | 8 | ||
| FRUGONE, Adriana | 8 | ||
| AGUIRRE, Evelyn Agustina | 8 | ||
| DEMARCHI, Nadia | 8 | ||
| ISLA, Sebastian | 8 | ||
| Rambur, María Victoria | 7,5 | ||
| Fernández, Julián | 7,5 | ||
| Trucco Sofía | 7,5 | ||
| Rolhaiser Patricia | 7,5 | ||
| Rivera Julián Llana | 7,5 | ||
| Oberst María Belén | 7,5 | ||
| Rodriguez Cinthia Florencia | 7,5 | ||
| BETELU, Dimitri | 7,5 | ||
| GONZALEZ, Lucas | 7,5 | ||
| ISEQUILLA, Florencia | 7,5 | ||
| MARINI, Julieta | 7,5 | ||
| GALLI, Mauricio | 7,5 | ||
| Linaza Urruti, Yamila Anahí | 7 | ||
| Pérez Tapia, Mayra | 7 | ||
| Salazar, Cecilia | 7 | ||
| Sánchez Ameri, Manuel | 7 | ||
| Lima, Estela Nancy | 7 | ||
| Urizar, Martín | 7 | ||
| Moyano Joan | 7 | ||
| Gonzalez Carolina | 7 | ||
| Valverde Matías | 7 | ||
| Piazza Mauro Iván | 7 | ||
| ARRIETA, Abril | 7 | ||
| DALLA VIA, Tomás | 7 | ||
| FONTANELLA, Nicolás | 7 | ||
| CUEVAS, Gonzalo | 7 | ||
| GARCIA, M. Victoria | 7 | ||
| BURGUI, Sofía | 7 | ||
| COMOGLIO, Karla | 7 | ||
| DELORENZI, Federico | 7 | ||
| GALLARDO, Dalma | 7 | ||
| GARINO, Maria Jose | 7 | ||
| GIANT, Emiliano | 7 | ||
| GIRAUDO, Tiago | 7 | ||
| Torres, Jaquelina | 6,5 | ||
| Martínez, Julieta | 6,5 | ||
| Medina, Antú | 6,5 | ||
| Mercado, Hernán | 6,5 | ||
| Perez Tapia Romina | 6,5 | ||
| Varela Cecilia Mercedes | 6,5 | ||
| ESCOBEDO, Estefania | 6,5 | ||
| GAVOTH, Tamara | 6,5 | ||
| GOEDELMANN, Debora | 6,5 | ||
| GONZALEZ, Adrian | 6,5 | ||
| ALVARADO, Delfina | 6,5 | ||
| BARBERO, Macarena | 6,5 | ||
| GALLO, Veronica | 6,5 | ||
| ISOARDI, Yamila | 6,5 | ||
| Lapasset, Mauricio | 6 | ||
| Zanazzi, Maximiliano | 6 | ||
| Stork, Valeria | 6 | ||
| López Ana Victoria | 6 | ||
| Urueña María José | 6 | ||
| Vázquez Mónica | 6 | ||
| CACCIATORE, Carla | 6 | ||
| JOFRE, Ester | 6 | ||
| LIQUEZ, Daiana | 6 | ||
| DEL ARCO, Sonia | 6 | ||
| BAIGORRIA, Sofia | 6 | ||
| FEITO, Rocío | 6 | ||
| Rodríguez, María Cristina | 5,5 | ||
| Scrimaglia, Juan Francisco | 5,5 | ||
| GUALPA, Mariano | 5,5 | ||
| CANESTRO, Sofia | 5,5 | ||
| BOGINO, Martina | 5,5 | ||
| Zini, Mauro | 5 | ||
| Antieri, Mercedes | 5 | ||
| Mercado, Sebastián | 5 | ||
| Rodríguez Lorences, Ana Paula | 5 | ||
| Rodriguez Trujeque Kiabeth | 5 | ||
| Righetti García Julieta | 5 | ||
| Kroneberger Laura | 5 | ||
| Rudolff Castell Maria Agostina | 5 | ||
| Salvador María Aidé | 5 | ||
| Viglino Luján Lucrecia | 5 | ||
| Tagarelli Gabriela | 5 | ||
| Menza Verónica | 5 | ||
| CALDERON, Elba | 5 | ||
| BARTHS, Agustina | 5 | ||
| BROWN, Ana | 5 | ||
| CARMONA, María José | 5 | ||
| DOCAMPO, Daniel | 4,5 | ||
| Roldán, Rodolfo Oscar | 4 | ||
| FERNANDEZ, Andrea | 4 | ||
| BASILE, Matías | 4 | ||
| CAIONE, Conrado | 4 | ||
| CAVALLERO, Gianluca | 4 | ||
| DIAZ, Rocio | 4 | ||
| KHENSOUS, Manuel Martin | 4 | ||
-------------------------------------------------
¡CANCELADO!
QUEDA TODO COMO ESTABA ORIGINARIAMENTE:
19/5 REPASO RR.OO y UNIDAD XXIX 2, 3 y 4
----------------------------------------------------------------------------------
Filminas clase SOSA del 31/3/2017
https://drive.google.com/file/d/0B9Y-8wCRdSJ-enlQb0VmQ0duRlU/view?usp=sharing
----------------------------------------------------------------------------------
Filminas clase SOSA del 7/4/2017
----------------------------------------------------------------------------------
Filminas clase PROST del 7/4/2017
https://drive.google.com/file/d/0B9Y-8wCRdSJ-M0syZkJKZW9GZGc/view?usp=sharing
----------------------------------------------------------------------------------
Filiminas clase SOSA 21/4/2017
https://drive.google.com/file/d/0B9Y-8wCRdSJ-SlV6Q01mYUZjQVU/view?usp=sharing
-----------------------------------------------------------------------------------
PLANIFICACIÓN PROMOCIÓN 2017

No hay comentarios:
Publicar un comentario